2021~2022学年第二学期实验室技术安全检查通报
学校根据教育部、教育厅关于实验室安全工作部署和文件要求,本学期制定了《福建工程学院2022年度实验室安全管理工作要点》(校实设〔2022〕5号),重点围绕实验室安全专项行动实施方案和危险化学品安全风险集中治理方案推动实验室技术安全管理工作,组织专项检查、巡查、督查工作,现将本学期学校实验室技术安全检查情况通报如下:
一、实验室安全检查工作开展情况
(一)实验室安全专项检查
本学期接受上级主管部门入校检查1次,校内专项检查3次:
1.3月11日,学校邀请教育部实验室建设与实验教学指导委员会委员施芝元教授等一行4位专家入校开展实验室安全专项检查,专家组提出学校实验室安全管理建议7条,发现现场隐患29项。
2.4月18日~22日,学校组织开展了二级单位实验室安全档案规范性管理情况专项检查,提出7条共性问题。
3.5月17日,福建省教育厅实验室安全专家组到校安全检查。
4.7月2日,学校组织开展管制类化学品存放点安全检查,发现现场隐患11项。
(二)实验室安全巡查、督查
1.学校巡查。本学期校领导带队开展安全大检查3次,分别检查了材料学院、电气学院、土木学院、环境学院等含有重点危险源的实验室,了解实验室场所、安全设施、化学安全等管理情况。另,主管部门日常巡查中发现安全隐患20项。
2.安全督查。本学期实验室安全督导开展实验室安全检查22人次,检查范围覆盖了应用技术学院以外的所有实验用房,发现8个学院的实验室存在安全隐患48项。
二、实验室安全隐患及整改情况
本学期,学校共下发实验室安全隐患整改通知书20份,总计97条安全隐患(见表1)。
表1 2021~2022学年第二学期实验室安全隐患问题一览表
序号 | 学院名称 | 楼号 | 房间号 | 存在隐患 |
1 | 机械学院 | 至勤楼2 | 107 | 无应急灯,安全通道有龙门架,阻碍通道。 |
2 | 机械学院 | 203 | 插座不符合国标安全要求。 | |
3 | 机械学院 | 206 | 地面有油污。 | |
4 | 机械学院 | 107 | 实验室内有生活电器。插座不符合国标安全要求。 | |
5 | 机械学院 | 107 | 墙角地面有断头线。 | |
6 | 机械学院 | 107 | 实验台面下堆放了较多杂物。 | |
7 | 机械学院 | 102 | 砂轮机未固定,且无警示标识。 | |
8 | 机械学院 | 102 | 插座不符合国标安全要求。 | |
9 | 机械学院 | 105 | 实验台面下堆放了较多杂物。 | |
10 | 机械学院 | 至勤楼1 | 5楼至6楼楼梯 | 消防应急灯面板脱落,电线裸露。 |
11 | 机械学院 | 506 | 实验室与办公混用,房间内有生活电器。 | |
12 | 机械学院 | 507 | 实验室与办公混用,房间内有生活电器。 | |
13 | 机械学院 | 507 | 插座不符合国标安全要求,且电线杂乱。 | |
14 | 机械学院 | 110 | 烘箱无高温警示标识。 | |
15 | 机械学院 | 110 | 实验室内多处堆放杂物,且有矿泉水瓶内装有不知名的液体。 | |
16 | 机械学院 | 智能制造产业学院东-临时房 | 灭火器有2瓶指针在黄区,有1瓶在红区。 | |
17 | 机械学院 | 易燃液体柜内有不知名的液体,部分无标识。 | ||
18 | 机械学院 | 照明开关面板损坏。 | ||
19 | 机械学院 | 南区实训中心 | 部分学生站在正在运行的机床的非安全区域。 | |
20 | 材料学院 | 至勤楼1 | 207 | 卫生不佳。 |
21 | 材料学院 | 207 | 酸类药品柜不耐腐蚀,排气管不耐腐蚀, | |
22 | 材料学院 | 207 | 室内无安全警示标识。 | |
23 | 材料学院 | 207 | 药品柜柜门无药品清单。 | |
24 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 334 | 消防灭火设施建议使用灭火毯。 |
25 | 材料学院 | 137 | 电动车停放实验室,配电箱被遮挡。 | |
26 | 材料学院 | 137 | 安全通道无标识。 | |
27 | 材料学院 | 137 | 工作人员应持焊接证,叉车证书上岗。 | |
28 | 材料学院 | 459 | 小型切割机使用缺乏规范的安全教育,不能通过学生间“传帮带”的方式,存在隐患。 | |
29 | 材料学院 | 220 | 多台小型马弗炉直接坐落在地上,无防火、防水、绝缘砖等垫在下面 | |
30 | 材料学院 | 218 | 真空泵直接坐落在地上,无防、防水、火绝缘砖等垫在下面 | |
31 | 材料学院 | 340 | 真空泵直接坐落在地上,无防、防水、火绝缘砖等垫在下面。水龙头下缺盛水设施以防漏水。 | |
32 | 材料学院 | 335 | 实验室存放了一桶25L乙醇,该单一包装容器大于20公升。 | |
33 | 材料学院 | 334 | 实验人员正在使用多个水热反应釜,未能其提供安全操作规程。 | |
34 | 材料学院 | 119 | 安全信息牌信息不完整。 | |
35 | 材料学院 | 120 | 安全信息牌信息不完整。 | |
36 | 材料学院 | 120 | 危化品存放不规范,未见危化品台账。饮料与试剂瓶混放。 | |
37 | 材料学院 | 121 | 安全信息牌信息不完整。 | |
38 | 材料学院 | 327 | 安全信息牌信息不完整。 | |
39 | 材料学院 | 327 | 气瓶未固定,无台账,无状态牌。 | |
40 | 材料学院 | 射线装置未办理豁免申请,工作人员未经过培训考核,无职业体检记录。 | ||
41 | 电气学院 | 汽车重点实验室 | 电线裸露,网络柜未上锁。 | |
42 | 电气学院 | 至诚楼1 | 107 | 操作规程未上墙。 |
43 | 电气学院 | 101-102室 | 桌面杂物与插座等电器混杂堆放; | |
44 | 电气学院 | 电烙铁周围堆放杂物; | ||
45 | 电气学院 | 台转旁边堆放多个工具箱。 | ||
46 | 电气学院 | 501-502室 | 带电设备旁放置寝具; | |
47 | 电气学院 | 带电设备旁堆放纸箱杂物; | ||
48 | 电气学院 | 机房内纸箱上放置油漆; | ||
49 | 电气学院 | 502门后摆放物品致通道不畅。 | ||
50 | 电气学院 | 实训中心 | 312-313室 | 空压机无安全防护隔离 |
51 | 电气学院 | 至诚楼2 | 415室 | 桌面杂物较多,其中夹杂电烙铁、热风枪等危险器具; |
52 | 电气学院 | 门后灭火器前堆放杂物; | ||
53 | 电气学院 | 工作位堆放纸箱等杂物,通道狭窄。 | ||
54 | 土木学院 | 岩土馆 | 大型设备安全警示标识不明显。 | |
55 | 土木学院 | 科研设备使用缺乏规范的安全教育,不能通过学生间“传帮带”的方式,存在隐患。 | ||
56 | 土木学院 | 大型设备操作规程未上墙。 | ||
57 | 土木学院 | 地下空间缺禁止标识,应贴“未经许可,不得入内”的安全标识。 | ||
58 | 土木学院 | 思源楼 | 113 | 实验室内堆放着较多已试毕的混凝土试块。 |
59 | 土木学院 | 203 | 学院沥青实验室、思源楼二楼测试室存在危险化学品的购买、使用和存放情况,但学院不具备危化品存放和使用条件。 | |
60 | 土木学院 | 203 | 学院思源楼二楼存在涉微生物实验,但未按规范进行管理。 | |
61 | 土木学院 | 预制工坊 | 工坊内积水较严重。 | |
62 | 土木学院 | 材料间各种材料和用具堆放非常乱。 | ||
63 | 土木学院 | 电线牵线不规范。 | ||
64 | 土木学院 | 混凝土切割机上摆放着杂物。 | ||
65 | 土木学院 | 振动台操作器放置在振动台上。 | ||
66 | 环境学院 | 自强楼(B2-1) | 402 | 配置后的化学溶液应放置在准备室内,应配备专用洗眼器。 |
67 | 环境学院 | 应急喷淋与洗眼装置水压不足。 | ||
68 | 环境学院 | 干粉灭火器已过保质期。 | ||
69 | 环境学院 | 402 | 药品柜柜门无药品清单。 | |
70 | 环境学院 | 406 | 高压锅无质检记录。 | |
71 | 环境学院 | 408 | 实验室危废无防渗漏托盘。 | |
72 | 环境学院 | 304 | 房间门无观察窗。 | |
73 | 环境学院 | 314 | 电控开关前有设备阻挡。 | |
74 | 环境学院 | 303 | 室内灭火器已过保质期。 | |
75 | 环境学院 | 101 | 实验室内有无关家具。 | |
76 | 环境学院 | 101 | 危废收集未使用专用废物桶。 | |
77 | 环境学院 | 101 | 危险化学品领用台账不规范,领用人只有1人。 | |
78 | 环境学院 | 104 | 烘干器无高温标识。 | |
79 | 环境学院 | 402 | 存放硝酸等易制爆化学品的柜子无双人双锁管理。 | |
80 | 人文学院 | 博学楼1# | 403 | 电线裸露易绊脚 |
81 | 人文学院 | 田家炳2# | 101、103 | 地上突兀部分易绊脚,缺警示标识 |
82 | 人文学院 | 博雅楼3# | 台阶缺警示标识 | |
83 | 法学院 | 博学楼2# | 601 | 网线随意垂挂 |
84 | 法学院 | 401 | 安全牌名称错写成(福建省知识产权研究院);地上电线零乱 | |
85 | 法学院 | 406 | 功率放大器直接落在地上,存在被水淹或漏电风险 | |
86 | 互联网经贸学院 | 第三实验楼 | 534室 | 铺地电线线槽破损严重 |
87 | 环境学院 | B4 | 管制类化学品暂存柜无专用标识。 | |
88 | 环境学院 | B4 | 101 | 危废存储区无危废标识,有堆放报废设备 |
89 | 环境学院 | B4 | 106 | 防盗门内开,不符合要 |
90 | 环境学院 | B4 | 408 | 实验台架无挡板不得存放化学试剂。 |
91 | 环境学院 | B4 | 408 | 实验区与办公区域未分开。 |
92 | 环境学院 | B4 | 408 | 设备阻碍通道。 |
93 | 材料学院 | 教学实验楼、实训中心 | 学院新申报增加的3个暂存库(实训中心新教学实验楼319、新教学实验楼552)尚未投入建设,不具备管制类化学品存放条件 | |
94 | 材料学院 | 学院新申报的18个暂存柜,大多存在药品柜不合格(无双人双锁、无通风)、防盗门不符合标准(外开门且防盗安全级别应为乙级(含)以上)、无监控、无消防器材等。 | ||
95 | 材料学院 | 实训中心 | 218 | 危废区分散,无明显废液区标识,废液桶存在标识不明 |
96 | 材料学院 | 实训中心 | 218 | 实验台面物品摆放混乱,卫生不佳。 |
97 | 材料学院 | 实训中心 | 218 | 矿泉水瓶盛不明液体。 |
根据学校要求,实验室安全隐患应在20个工作日内整改完成或提交可行的整改方案,目前77条安全隐患已经完成整改并通过督导专家现场验证,11条安全隐患未到反馈报告截止时间,9条安全隐患因整改周期较长,学院已提交整改方案,仍在整改中(见表2)。
表2 未完成整改安全隐患一览表(已提交整改方案)
序号 | 学院名称 | 用房地点 | 隐患描述 | 整改方案 |
1 | 机械学院 | D2-107 | 无应急灯,安全通道有龙门架,阻碍通道。 | 已提交 |
2 | 材料学院 | D1-207 | 酸类药品柜不耐腐蚀,排气管不耐腐蚀, | 已着手采购规范药品柜 |
3 | 材料学院 | 新教学实验楼137 | 工作人员应持焊接证,叉车证书上岗。 | 操作人员报名资质考试 |
4 | 环境学院 | 自强楼(B2-1)402 | 配置后的化学溶液应放置在准备室内,应配备专用洗眼器。 | 已着手购置相关设备 |
5 | 环境学院 | 自强楼(B2-1) | 应急喷淋与洗眼装置水压不足。 | 已着手购买增压设备 |
6 | 环境学院 | 自强楼(B2-1)406 | 高压锅无质检记录。 | 已申请报废并申请重新购置 |
7 | 土木学院 | 预制工坊 | 材料间各种材料和用具堆放非常乱。 | 增加置物架 |
8 | 材料学院 | X射线衍射室 | 射线装置未办理豁免申请,工作人员未经过培训考核,无职业体检记录。 | 正在办理豁免证明 |
9 | 电气学院 | 实训中心312-313室 | 空压机无安全防护隔离 | 已提交后勤处改造 |
三、实验室安全管理现状分析
按照教育部《高等学院实验室安全检查项目表》中责任体系、规章制度、安全宣传教育、安全检查、实验场所、安全设施、基础安全、化学安全、生物安全、辐射安全与核材料管制、机电等安全、特种设备与常规冷热设备等12项实验室安全一级指标进行分析。
1.非现场指标。通过专项检查发现二级单位在责任体系、规章制度、安全宣传教育、安全检查等方面存在的非现场指标问题如表3所示。
表3 实验室安全管理非现场指标情况分析表
序号 | 一级指标 | 总体情况 | 工作中的优秀做法 | 存在的不足之处 |
1 | 责任体系 | 责任体系相对完善,基本都有实验室安全工作领导小组成立文件、四级安全责任书。 | 法学院、计数学院有提供实验室安全工作计划、总结,或有审议实验室安全工作制度等相关的会议纪要和工作材料。 | 仍发现有管理人员变动后未签署责任书或漏签的情况; |
多数学院缺乏有带文号的党政联席会纪要等工作记录。 | ||||
实验室专兼职安全管理队伍仍然薄弱。二级单位实验室安全工作领导小组人员培训资料不全。 | ||||
2 | 规章制度 | 安全制度建设整体薄弱。多数学院应急制度缺乏、安全制度陈旧。 | 机械学院本年度审议并发布了实验室安全管理系列制度。 | 普遍缺乏有院系特色的实验室安全管理制度,如风险评估、实验室准入、应急预案等。 |
机械学院、计数学院、法学院印发学院实验室应急预案。 | 文件的可操作性或实际管理效用仍需提高。 | |||
3 | 安全宣传教育 | 通识类的实验室安全教育档案相对完整。学生安全承诺书和考试成绩基本按规范存档。安全文化建设还需提升。 | 法学院、材料学院、环境学院和机械学院的档案中有体现学科特色的安全教育培训。 | 二级单位组织的安全教育活动偏少或材料不完整。 |
部分设备操作缺乏规范的安全教育,以学生间“传帮带”的方式教育。 | ||||
使用管制类化学品、危险气体、危险性机械加工装置、特种设备等重要危险源的专业未开设必要的安全教育环节。 | ||||
4 | 安全检查 | 安全检查日台账和学院月巡查等规范性工作要求基本执行良好。 | 计数学院根据实验室特点,制定符合学院实验室特色的日检查台账,可及时登记设备损坏问题和日常设备维护记录。 | 危险源辨识能力薄弱,普遍缺乏危险源动态管理档案。 |
缺乏学院、实验室的逐级风险管控方案。 |
2.现场指标。对本学期发现的97条实验室安全隐患进行分析,其中95条属于实验室现场隐患(2条为安全教育问题),8个一级指标均有涉及,8个二级学院存在现场隐患,涉及检查一级指标较多的学院包括:材料学院(7项)、土木学院(5项)、机械学院(5种)、环境学院(4项)、电气学院(3项)等。实验室安全隐患现场指标问题分析情况如表4所示。
表4 实验室安全隐患现场指标情况分析表
序号 | 一级指标 | 隐患数 | 所占 比例 | 存在问题学院 |
1 | 实验场所 | 34 | 35.79% | 机械学院、材料学院、电气学院、土木学院、环境学院 |
2 | 基础安全 | 15 | 15.79% | 机械学院、材料学院、电气学院、土木学院、人文学院、法学院、互联网经贸学院 |
3 | 机电等安全 | 14 | 14.74% | 机械学院、材料学院、电气学院、土木学院、法学院 |
4 | 化学安全 | 20 | 21.05% | 材料学院、土木学院、环境学院 |
5 | 安全设施 | 6 | 6.32% | 机械学院、材料学院、环境学院 |
6 | 特种设备与常规冷热设备 | 4 | 4.21% | 机械学院、材料学院、环境学院 |
7 | 生物安全 | 1 | 1.05% | 土木学院 |
8 | 辐射安全与核材料管制 | 1 | 1.05% | 材料学院 |
总计 | 95 |
四、实验室安全薄弱环节主要成因分析
各二级单位长期以来在实验室安全乃至实验室建设工作上缺乏足够的重视,基层管理人员和技术人员队伍建设投入不足是导致学校实验室安全管理能力薄弱的根本原因,当前安全现状的成因主要受三方面影响:
1.安全管理职责被动接受,主动担当不足。二级单位管理人员对于管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的认识不够深刻,在安全管理上存在“等靠要”的现象,实验室建设、实验场所规划中靠设计方、施工方;实验设备安全规范使用要求靠厂家;实验项目操作规范靠经验、靠自觉。缺乏主动学习本学科相关实验室标准建设规范的意识。
2.实验室安全管理相关工作机制不够顺畅。实验室场所和基础安全隐患占实验室安全隐患的一半以上,体现出前期场地建设和设备场地规划的合理性研判不足,缺乏前期准入机制的有效干预,为后续管理带来了压力。
3.实验室安全管理能力欠缺。实验室安全管理队伍和技术人员在实验室场所规范建设、实验室危险源辨识和防范、实验室应急能力建设等方面都有所欠缺。
五、下一步安全管理工作推动要点
1.推动实验室建设标准化思维的建立。主动了解学习本学科实验室安全相关的国家和行业标准,如人员安全标准,《职业健康安全管理体系》、《科研实验室良好规范》;场所标准,如《科研建筑设计标准》、《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》;设施、特种设备和其他实验设备标准,如《化工实验室化验室供暖通风与空气条件设计规范》、《通风管道技术规程》、《气瓶安全技术规程》,等。以标准化建设促进安全规范管理,强化培训实验室管理团队和实验技术人员的学科实验室建设相关技术标准和知识,进一步提升安全管理工作的规范化、系统化。
2.强化部门间的工作协同机制。针对实验室建设、修缮、设备采购和项目新增等实验室准入机制,通过部门间合作形成常态化的联动机制,加快整改响应速度,构建更加系统的安全管理与处置体系。
3.继续开展多种形式的、常态化的安全教育活动,多方协同推动安全教育日、安全教育周、定点设立安全教育专栏、围绕安全事件进行安全分析与教育、竞赛、主题活动等,不断强化学生的安全意识。
4.持续推动安全信息化平台建设。以数字化建设支持“物”的规范管理和“人”的行为规范,以信息化管理实现重点风险源的动态监控管理和实验室防控设施、安全运行的有效监督。
实验室建设与设备管理处
2022年7月3日